Vindproduksjon i Europa
Fra å være en liten og ubetydelig energikilde bare for noen tiår siden, er vindkraft i dag en viktig kilde til ren og miljøvennlig energi med et stort potensial for videre utbygging.
I 2008 ble det installert mer vindkraft enn noen annen energikilde i Europa. Hele 43 prosent av ny installert kapasitet kom fra vindkraft, langt mer enn olje-, gass- og kullkraft, og vind er nå den kraftressursen som øker mest i Europa. Med 105 TWh produsert i 2007, er vindkraft også i ferd med å bli en av de store kraftkildene i Europa.
Les mer om Vind i Europa på www.ewea.org.
Tabellen under viser utviklingen for vindkraft i EU27, Norge og Sveits i perioden 2000-2007. Kilde: Eurostat.
| Land | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| # | Total GWh | 22 317 | 27 070 | 35 838 | 44 654 | 59 133 | 71 069 | 83 104 | 105 565 |
| 1 | Tyskland | 9 352 | 10 456 | 15 856 | 18 859 | 25 509 | 27 229 | 30 710 | 39 713 |
| 2 | Spania | 4 724 | 6 966 | 8 704 | 12 075 | 15 601 | 21 219 | 23 297 | 27 509 |
| 3 | Danmark | 4 241 | 4 306 | 4 877 | 5 561 | 6 583 | 6 614 | 6 108 | 7 173 |
| 4 | Storbritannia | 947 | 965 | 1 256 | 1 285 | 1 935 | 2 904 | 4 225 | 5 274 |
| 5 | Frankrike | 77 | 131 | 269 | 391 | 596 | 963 | 2 189 | 4 052 |
| 6 | Portugal | 168 | 256 | 362 | 496 | 816 | 1 773 | 2 925 | 4 037 |
| 7 | Italia | 563 | 1 179 | 1 404 | 1 458 |

