Vind i Norge
Norge har vi i dag 18 vindkraftverk, som til sammen har en installert ytelse på 430 MW. Samlet sett produserer disse vindkraftverkene strøm til mer enn 66.000 husstander.
| Vindpark | Kommune | I drift | MW | Antall turbiner | Antall husstander |
| Titran, Frøya | 1989 | 0,4 | 1 | 60 | |
| Hammarøya Vindmølle | 1989 | 0,3 | 1 | 50 | |
| Kvalnes, Andøya | 1991 | 0,4 | 1 | 60 | |
| Hovden, Vesterålen | 1991 | 0,4 | 1 | 60 | |
| Vikna I & II | Namsos | 1991 | 1,8 | 4 | 280 |
| Hundhammerfjellet | 1998 | 50,8 | 16 | 7900 | |
| Fjeldskår | Lindesnes | 1998 | 3,8 | 5 | 580 |
| Harøy, Sandøy | Sandøy | 1999 | 3,8 | 5 | 580 |
| Mehuken | Vågsøy | 2001 | 4,0 | 5 | 620 |
| Smøla 1 & 2 | Smøla | 2002 | 150,4 | 68 | 23000 |
| Havøygavlen | Måsøy | 2002 | 40,0 | 16 | 6200 |
| Utsira 1 & 2 | Utsira | 2003 | 1,2 | 2 | 190 |
| Eldsfjellet, Hitra | Hitra | 2004 | 55,2 | 24 | 8590 |
| Sandhaugen | Tromsø | 2004 | 1,5 | 1 | 230 |

